২০১১-২০১২ অর্থ বছরের টি আর কর্মসুচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা
(১ম পর্যায়)
ক্রঃনং | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (মেঃটন) | মন্তব্য |
১ | ৪৬ হাজাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মৌন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২ | ২.০০০ |
|
২ | হাজাছড়া সাম্যমৈত্রী বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন | ৬ | ৩.০০০ |
|
৩ | বাঘাছোলা জ্ঞানোদয় বৌদ্ধ বিাহর হতে নন্যাছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫ | ৩.০০০ |
|
৪ | মহালছড়ি রেজিঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৭ | ৩.০০০ |
|
৫ | বগাবিল ইসলামপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৯ | ২.০০০ |
|
৬ | ইসলামপুর মাদ্রাসা সংষ্কার | ৯ | ২.০০০ |
|
৭ | বেতছড়ি বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ৪ | ২.০০০ |
|
৮ | চেগেইয়াছড়ি ত্রিরত্ন সাধনা কুটির সংস্কার | ৬ | ৩.০০০ |
|
| (২য় পর্যায়) |
|
|
|
১ | হাজাছড়া বন বিহার শাখায় পানি সরবরাহ লাইন সংস্কার | ২ | ৩.০০০ |
|
২ | ৫নং ওয়ার্ডের শিলছড়ি গ্রামের অকেজো রিংওয়েল সংস্কার | ৫ | ৩.০০০ |
|
৩ | খোরবোছড়া হতে দোয়াল মনির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার | ৬ | ৫.০০০ |
|
৪ | মহালছড়ি জনতা বৌদ্ধ বিহারের মাঠ সমতলকরণ | ৭ | ৩.০০০ |
|
৫ | বরুনাছড়ি বন বিহার শাখা মাঠ সমতলকরণ | ৮ | ৩.০০০ |
|
৬ | হাজাছড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ৯ | ৩.০০০ |
|
৭ | সুবলং ঝর্ণায় পানি সরবরাহের জন্য পাম্প মেশিন ও পাইপ সরবরাহ | ১ | ৫.০০০ |
|
৮ | সুবলং ঝর্ণায় ষ্টীলের ব্রীজ সংস্কার | ১ | ৫.০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস