২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপি কর্মসুচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা
ক্রঃনং | খাত ও প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | শিলছড়ি কৃষি জমিতে সেচ পাকা নালা নির্মাণ | ৫ |
|
|
২ | মাইচছড়ি গ্রামে কৃষি জমিতে পাকা নালা নির্মাণ | ৪ |
|
|
৩ | পশ্চিম কদমতলীতে পাকা সেচ নালা নির্মাণ কাজের বকেয়া বিল | ৫ |
|
|
৪ | বরকল উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে কৃষকদের ও প্রশিক্ষণ প্রদান |
| ৭০,০০০.০০ |
|
৫ | বরকল উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নের বনায়নের জন্য চারা বিতরণ |
| ৯০,০০০.০০ |
|
৬ | কলেজ পাড়ায় যাত্রী ছাউনী ও পাকা সিঁড়ি নির্মাণ। | ১ |
|
|
৭ | বরুনাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘাটে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ | ৯ |
|
|
৮ | শ্রাবস্তী বন বিহার ঘাটে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ কাজের বকেয়া বিল | ৩ |
|
|
৯ | সুবলং ইউনিয়ন বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ক্লাবের ক্রিড়া সামগ্রী সরবরবাহ |
| ৬২,০০০ |
|
১০ | সুবলং ইউনিয়নে ৫টি ব্যবহার যোগ্য টিউবওয়েল মেরামত | ৫ | ১,০০,০০০ |
|
১১ | স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরণ |
| ১,০০,০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস